Category: Sin categoría
EXÁMENES DICIEMBRE – SECUNDARIA
MATERIAS PREVIAS – DICIEMBRE 2025
| CURSO | MATERIA | FECHA | HORA | PROFESOR |
| 2° A-B | HISTORIA | 4-dic | 8.00 | IBAÑEZ |
| 2° A-B | BIOLOGÍA | 15-dic | 8.00 | MONSEGUR |
| 3° A-B | BIOLOGÍA | 4-dic | 8.00 | COCCIOLO |
| 3° A-B | FÍSICO-QUÍMICA | 5-dic | 9.30 | BARREIRO |
| 3°A-B | HISTORIA | 4-dic | 8.00 | IBAÑEZ |
| 3°B | MATEMÁTICA | 4-dic | 9.00 | DE LA TORRE |
| 4° CN-CS | BIOLOGÍA | 4-dic | 8.00 | CRESPO |
| 4° CS | CULTURA CLÁSICA | 4-dic | 8.00 | DELBOSCO |
| 4°CN | FÍSICA | 9-dic | 8.00 | PIÑÓN |
| 4°CN y CS | INGLÉS | 2-dic | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 4°CN y CS | NTICX | 5-dic | 9.30 | GOBBI CLARA |
| 4°CS | PSICOLOGÍA | 5-dic | 9.30 | FOX |
| 5° CN | QUÍMICA | 10-dic | 8.00 | ORTELLI |
| 5° CN Y CS | BIOLOGÍA | 15-dic | 8.00 | CRESPO |
| 5°B | CATEQUESIS | 11-dic | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CN | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 18-dic | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CN y CS | HISTORIA | 16-dic | 9.30 | IBAÑEZ |
| 5°CS | SOCIOLOGÍA | 9-dic | 8.00 | PALACIOS |
EXÁMENES TURNO DICIEMBRE 2025
ALUMNOS REGULARES Y COMPLETA CARRERA (SON LOS ALUMNOS
QUE YA EGRESARON PERO DEBEN MATERIAS PARA COMPLETAR SU CARRERA)
| CURSO | MATERIA | FECHA | HORA | PROFESOR |
| 1°A-B | MÚSICA | 1-dic | 8.00 | MORENO |
| 1°A-B | EDUCACIÓN FÍSICA | 2-dic | 15.30 | BRODA- BROUSSE |
| 1°A-B | ED. PLÁSTICA | 3-dic | 8.00 | MIHURA Felicitas |
| 1°A | CONST.DE CIUDADANÍA | 3-dic | 10.00 | LAGE DOLORES |
| 1°B | CONST.DE CIUDADANÍA | 3-dic | 10.00 | CARMAN |
| 1°A-B | HISTORIA | 9-dic | 8.00 | IBAÑEZ |
| 1°A-B | INGLÉS | 9-dic | 14.00 | GONZÁLEZ BRACONI |
| 1°A-B | FÍSICO-QUÍMICA | 10-dic | 8.00 | MONTOYA |
| 1°A | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 11-dic | 10.00 | RICHARDS |
| 1°B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 11-dic | 8.00 | MIGLIORE |
| 1°A-B | GEOGRAFÍA | 12-dic | 8.00 | ALFIERI |
| 1°A | MATEMÁTICA | 15-dic | 8.00 | VALDEZ |
| 1°B | CULTURA CLÁSICA | 15-dic | 8.00 | DELBOSCO |
| 1°A-B | BIOLOGÍA | 16-dic | 8.00 | MIHURA |
| 1°A | CATEQUESIS | 17-dic | 8.00 | LAGE DOLORES |
| 1°B | CATEQUESIS | 17-dic | 10.00 | CARMAN |
| 1°A | CULTURA CLÁSICA | 18-dic | 8.00 | DELBOSCO |
| 1°B | MATEMÁTICA | 18-dic | 8.00 | VALDEZ |
| 2°A-B | MÚSICA | 1-dic | 8.00 | MORENO |
| 2°A-B | ED. PLÁSTICA | 3-dic | 8.00 | MIHURA Felicitas |
| 2°A-B | EDUCACIÓN FÍSICA | 3-dic | 15.30 | CANIFFI-BROUSSE |
| 2°B | CONST.DE CIUDADANÍA | 4-dic | 11.00 | DEL CARRIL |
| 2°A | CONST.DE CIUDADANÍA | 5-dic | 11.00 | LAGE DOLORES |
| 2°A-B | FÍSICO-QUÍMICA | 9-dic | 8.00 | MONSEGUR |
| 2°A-B | INGLÉS | 9-dic | 14.00 | BELLO |
| 2°A-B | CULTURA CLÁSICA | 10-dic | 9.00 | DELBOSCO |
| 2°A-B | HISTORIA | 11-dic | 8.00 | IBAÑEZ |
| 2°A-B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 12-dic | 8.00 | HACHUEL |
| 2°A-B | BIOLOGÍA | 15-dic | 8.00 | MONSEGUR |
| 2°A | GEOGRAFÍA | 10-dic | 8.00 | ALFIERI |
| 2°B | MATEMÁTICA | 16-dic | 8.00 | VALDEZ |
| 2°A | CATEQUESIS | 17-dic | 8.00 | LAGE DOLORES |
| 2°B | FILOSOFÍA | 17-dic | 8.00 | LAGE DOLORES |
| 2°A | FILOSOFÍA | 18-dic | 8.00 | FOSSATI |
| 2°B | GEOGRAFÍA | 18-dic | 8.00 | ALFIERI |
| 2°A | MATEMÁTICA | 22-dic | 8.00 | VALDEZ |
| 2°B | CATEQUESIS | 22-dic | 8.00 | CARMAN |
| 3°A-B | MÚSICA | 1-dic | 8.00 | MORENO |
| 3°A-B | EDUCACIÓN FÍSICA | 2-dic | 15.30 | BRODA- BROUSSE |
| 3°A-B | ED. PLÁSTICA | 3-dic | 8.00 | MIHURA Felicitas |
| 3°A | CONST.DE CIUDADANÍA | 4-dic | 9.00 | LAGE DOLORES |
| 3°B | CONST.DE CIUDADANÍA | 4-dic | 8.00 | DEL CARRIL |
| 3°A-B | GEOGRAFÍA | 9-dic | 8.00 | ALFIERI |
| 3°A | INGLÉS | 9-dic | 14.00 | BELLO |
| 3°B | INGLÉS | 9-dic | 14.00 | CHRISTIE NEWBERY |
| 3°A-B | MATEMÁTICA | 10-dic | 8.00 | DE LA TORRE |
| 3°A | CATEQUESIS | 11-dic | 8.00 | MAGNASCO |
| 3°B | FILOSOFÍA | 11-dic | 8.00 | DEL CARRIL |
| 3°A-B | FÍSICO-QUÍMICA | 12-dic | 8.00 | BARREIRO |
| 3°A-B | CULTURA CLÁSICA | 15-dic | 8.00 | DELBOSCO |
| 3°A-B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 16-dic | 8.00 | HACHUEL |
| 3°A | FILOSOFÍA | 17-dic | 8.00 | FOSSATI |
| 3°B | CATEQUESIS | 17-dic | 8.00 | LOZA |
| 3°A-B | HISTORIA | 18-dic | 8.00 | IBAÑEZ |
| 3°A-B | BIOLOGÍA | 22-dic | 8.00 | COCCIOLO |
| 4°CN | FÍSICA | 9-dic | 8.00 | PIÑÓN |
| 4°CS | PSICOLOGÍA | 9-dic | 9.00 | FOX |
| 4°CS-CN | INGLÉS | 9-dic | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 4°CS-CN | SALUD Y ADOLESCENCIA | 10-dic | 8.00 | MONSEGUR |
| 4°CS | CULTURA CLÁSICA | 11-dic | 8.00 | DELBOSCO |
| 4°CS-CN | HISTORIA | 18-dic | 8.00 | RAGO |
| 4°CS-CN | NTICX | 12-dic | 9.00 | GOBBI CLARA |
| 4°CN | MATEMÁTICA | 15-dic | 8.00 | DE LA TORRE |
| 4°CS | FÍSICA | 15-dic | 9.00 | MAIESE |
| 4°CS-CN | GEOGRAFÍA | 16-dic | 8.00 | GALLO |
| 4°A | CATEQUESIS | 16-dic | 11.00 | ARRAMBIDE |
| 4°B | CATEQUESIS | 16-dic | 11.00 | PALACIOS |
| 4°CN | QUÍMICA | 17-dic | 8.00 | ORTELLI |
| 4°CS | MATEMÁTICA | 17-dic | 8.00 | GROB |
| 4°CS-CN | LITERATURA | 12-dic | 8.00 | JOFRÉ |
| 4°CS-CN | BIOLOGÍA | 22-dic | 8.00 | CRESPO |
| 4°A y B | EDUCACIÓN FÍSICA | 5-dic | 14.00 | MEDICI- BROUSSE |
| 5°CN | CIENCIAS DE LA TIERRA | 9-dic | 8.00 | GALLO |
| 5°CS | SOCIOLOGÍA | 9-dic | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CS-CN | INGLÉS | 9-dic | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 5°CN | QUÍMICA | 10-dic | 8.00 | ORTELLI |
| 5°CS | QUÍMICA | 10-dic | 8.00 | COMERCI |
| 5°A | LITERATURA | 12-dic | 8.00 | CAMPOS |
| 5°B | LITERATURA | 12-dic | 9.00 | JOFRÉ |
| 5°A-B | COMPLEXIVO DE LA PATRIA | 4-dic | 8.00 | |
| 5°A-B | COMPLEXIVO DE LA PATRIA | 11-dic | 8.00 | |
| 5°A-B | COMPLEXIVO DE LA PATRIA | 16-dic | 8.00 | |
| 5°CN | FÍSICA | 12-dic | 8.00 | MEDICI IAN |
| 5°CS | CULTURA CLÁSICA | 12-dic | 8.00 | FOX |
| 5°A | CATEQUESIS | 12-dic | 8.00 | ARRAMBIDE |
| 5°CN | BIOLOGÍA | 15-dic | 8.00 | CRESPO |
| 5°A y B | EDUCACIÓN FÍSICA | 5-dic | 14.00 | MEDICI- BROUSSE |
| 5°CS | ECONOMÍA | 15-dic | 8.00 | SANTIAGO |
| 5°A | CATEQUESIS | 17-dic | 8.00 | ARRAMBIDE |
| 5°B | CATEQUESIS | 17-dic | 8.00 | CARIDE |
| 5°CS-CN | HISTORIA | 22-dic | 8.00 | IBAÑEZ |
| 5°CS-CN | GEOGRAFÍA | 17-dic | 8.00 | ARRIGO |
| 5°CN | POLÍTICA Y CIUD. | 18-dic | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CS | POLÍTICA Y CIUD. | 18-dic | 8.00 | FOSSATI |
| 5°CS-CN | MATEMÁTICA | 16-dic | 8.00 | DE LA TORRE |
| 6°CN | QUÍMICA | 9-dic | 8.00 | COMERCI |
| 6°CS | GEOGRAFÍA | 9-dic | 8.00 | GALLO |
| 6°CS-CN | INGLÉS | 9-dic | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 6°A | MATEMÁTICA | 10-dic | 8.00 | GROB |
| 6°B | LITERATURA | 10-dic | 8.00 | JOFRÉ |
| 6°A y B | EDUCACIÓN FÍSICA | 5-dic | 14.00 | MEDICI- BROUSSE |
| 6°A | CATEQUESIS | 11-dic | 8.00 | LAGE SOLEDAD |
| 6°B | CATEQUESIS | 11-dic | 8.00 | PALACIOS |
| 6°A-B | COMPLEXIVO DE CATEQUESIS | 11-dic | 8.00 | LAGE-PALACIOS |
| 6°CN | FÍSICA | 12-dic | 8.00 | MEDICI IAN |
| 6°CS | CULTURA CLÁSICA | 12-dic | 8.00 | FOX |
| 6°CN | BIOLOGÍA | 15-dic | 8.00 | COCCIOLO |
| 6°CS | HISTORIA | 15-dic | 8.00 | GOBBI JUANA |
| 6°B | MATEMÁTICA | 15-dic | 14.00 | LOZA |
| 6°CS-CN | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 16-dic | 8.00 | PALACIOS |
| 6°CN | FILOSOFÍA | 17-dic | 8.00 | DELBOSCO |
| 6°CS-CN | PROYECTO DE INV./ AMBIDESO | 17-dic | 8.00 | ASTIGUETA |
| 6°A | LITERATURA | 18-dic | 8.00 | CAMPOS |
| 6°CS | ARTE | 17-dic | 10.00 | MIGLIORE |
| 6°A-B | COMPLEXIVO DE CATEQUESIS | 18-dic | 8.00 | LAGE-PALACIOS |
| 6°CN | HISTORIA | 22-dic | 8.00 | GOBBI JUANA |
| 6°CS | FILOSOFÍA | 22-dic | 8.00 | DELBOSCO |
CONSAGRACION AL CORAZON DE JESUS
TURNO FEBRERO 2025
| TURNO FEBRERO | |||||
| MATERIAS ADEUDADAS 2024, PREVIAS, EQUIVALENCIAS Y COMPLETA CARRERA (PARA TODOS LOS EGRESADOS QUE DEBAN MATERIAS) | |||||
| FECHA | CURSO | MATERIA | HORA | PROFESOR | PROFESOR 2 |
| 17-feb | 2° A-B | FÍSICO-QUÍMICA | 8.00 | MONSEGUR | VILLARREAL |
| 17-feb | 4°CN | INT. A LA QUÍMICA | 8.00 | COMERCI | TAUSSIG |
| 17-feb | 4°CS | INT. A LA FÍSICA | 8.00 | MAIESE | CRESPO |
| 17-feb | 5°CN | BIOLOGÍA | 8.00 | CRESPO | MAIESE |
| 17-feb | 6°CN | QUÍMICA DEL CARBONO | 8.00 | TAUSSIG | COMERCI |
| 17-feb | 6°CS | FILOSOFÍA | 8.00 | RECIO | DEL CARRIL, I.J. |
| 17-feb | 5°CS | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE | LOZA |
| 17-feb | 3° A-B | BIOLOGÍA | 8.00 | VILLARREAL | MONSEGUR |
| 18-feb | 1° A | GEOGRAFÍA | 8.00 | ALFIERI | ALFIERI |
| 18-feb | 2° B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 8.00 | ALLEGRI | HACHUEL |
| 18-feb | 4° CS | HISTORIA | 8.00 | RAGO | ASTIGUETA |
| 18-feb | 5°CN | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE | LOZA |
| 18-feb | 5°CS | SOCIOLOGÍA | 8.00 | PALACIOS | ALFIERI |
| 18-feb | 6°CN | AMBIENTE, DES. Y SOC. | 8.00 | ASTIGUETA | RAGO |
| 18-feb | 6°CS | PROYECTO DE INVEST. | 8.00 | ASTIGUETA | RAGO |
| 19-feb | 1° B | FÍSICO-QUÍMICA | 8.00 | VILLARREAL | MONSEGUR |
| 19-feb | 4°CN | INT. A LA FÍSICA | 8.00 | PIÑÓN | ARRIGO |
| 19-feb | 4°CS | PSICOLOGÍA | 8.00 | FOX | BONELLO |
| 19-feb | 5° CN y CS | GEOGRAFÍA | 8.00 | ARRIGO | PIÑÓN |
| 19-feb | 6°A | MATEMÁTICA | 8.00 | GROB | LOZA |
| 19-feb | 6°B | MATEMÁTICA | 8.00 | LOZA | GROB |
| 20-feb | 6°B | CATEQUESIS | 8.00 | PALACIOS | IBAÑEZ |
| 20-feb | 2°A-B | MATEMÁTICA | 8.00 | VALDEZ | DE LA TORRE |
| 20-feb | 3° A- B | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE | VALDEZ |
| 20-feb | 4° CN y CS | BIOLOGÍA | 8.00 | CRESPO | ALFIERI |
| 20-feb | 5°B | CATEQUESIS | 8.00 | PALACIOS | IBAÑEZ |
| 20-feb | 5°CN | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ | PALACIOS |
| 21-feb | 1° A | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ | CAMPOS |
| 21-feb | 4° CN y CS | NTICX | 8.00 | GOBBI | BONELLO |
| 21-feb | 4° CS | GEOGRAFÍA | 8.00 | GALLO | ALFIERI |
| 21-feb | 6° CN y CS | LITERATURA | 8.00 | CAMPOS | IBAÑEZ |
| 21-feb | 5°CN | FÍSICA | 8.00 | IAN MEDICI | LOZA |
| 24-feb | 3° A | FÍSICO-QUÍMICA | 8.00 | VILLARREAL | MONSEGUR |
| 24-feb | 2° B | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ | RAGO |
| 24-feb | 4° CN y CS | SALUD Y ADOLESCENCIA | 8.00 | MONSEGUR | VILLARREAL |
| 24-feb | 5°CN | FUND. DE QUÍMICA | 8.00 | TAUSSIG | COMERCI |
| 24-feb | 5°CS | INT. A LA QUÍMICA | 8.00 | COMERCI | TAUSSIG |
| 24-feb | 6°CN | TRABAJO Y CIUD. | 8.00 | RECIO | DEL CARRIL I.J. |
| 24-feb | 6°CS | HISTORIA | 8.00 | RAGO | IBAÑEZ |
| 25-feb | 4° CN y CS | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS | |
| 25-feb | 5° CN y CS | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS | |
| 25-feb | 6° CN y CS | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS | |
| 25-feb | 6°A-B | COMPLEXIVO CATEQUESIS | 8.00 | LAGE, SOLEDAD | PALACIOS |
| 25-feb | 1° A-B | MATEMÁTICA | 8.00 | VALDEZ | IBAÑEZ |
| 25-feb | 3° A | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ | VALDEZ |
| 25-feb | 3° B | INGLÉS | 14.00 | BELLO | WILLIAMS |
| 25-feb | 4° CN y CS | LITERATURA | 8.00 | ALLEGRI | JOFRE |
| 25-feb | 5°CN y CS | COMPLEXIVO DE LA PATRIA | 8.00 | ||
| 26-feb | 2° A-B | BIOLOGÍA | 8.00 | MONSEGUR | ALFIERI |
| 26-feb | 4°A | CATEQUESIS | 8.00 | ARRAMBIDE | CAMPOS |
| 26-feb | 5° CN y CS | LITERATURA | 8.00 | CAMPOS | ARRAMBIDE |
| 27-feb | 4°CS | CULTURA CLÁSICA | 8.00 | DEL CARRIL, IGNACIO | PALACIOS |
| 27-feb | 1° A-B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 8.00 | MIGLIORE | PÉREZ MILLÁN |
| 27-feb | 2°B | CATEQUESIS | 8.00 | PÉREZ MILLÁN | MIGLIORE |
| 27-feb | 4°CN | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE | VILLARREAL |
| 27-feb | 5° CS | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ | BONELLO |
| 27-feb | 5°CN | POLÍTICA Y CIUD. | 10.00 | PALACIOS | DEL CARRIL I. |
| 27-feb | 6°CN | BIOLOGÍA | 8.00 | VILLARREAL | DE LA TORRE |
| 27-feb | 6°CS | TRABAJO Y CIUD. | 8.00 | PALACIOS | DEL CARRIL I. |
| 27-feb | 6°CS | CULTURA CLÁSICA | 10.00 | DEL CARRIL | PALACIOS |
| 28-feb | 6°CN | FÍSICA | 8.00 | IAN MEDICI | GROB |
| 28-feb | 2°B | GEOGRAFÍA | 8.00 | ALFIERI | FOSSATI |
| 28-feb | 3°A | GEOGRAFÍA | 8.00 | ALFIERI | FOSSATI |
| 28-feb | 4°CS | MATEMÁTICA | 8.00 | GROB | IAN MEDICI |
| 28-feb | 5°CS | POLÍTICA Y CIUD. | 8.00 | FOSSATI | ALFIERI |
COMPLETA CARRERA JULIO
COMPLETA CARRERA- TURNO JULIO/AGOSTO
| CURSO | FECHA | MATERIA | HORA | PROFESOR |
| 4° CN Y CS | VI 2/8 | NTICX | 9.00 | GOBBI |
| 5° CN | JU 1/8 | BIOLOGÍA | 8.00 | CRESPO |
| 5° CN | MA 30/7 | CIENCIAS DE LA TIERRA | 10.00 | GALLO |
| 5° CN Y CS | JU 8/8 | HISTORIA | 13.30 | CURSADA CON IBAÑEZ |
| 5° CN Y CS | LU 29/7 | HISTORIA | 10.00 | CURSADA CON RAGO |
| 5° CS | LU 29/7 | ECONOMÍA | 8.00 | SANTIAGO |
| 5°B | MA 30/7 | CATEQUESIS | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CN | LU 29/7 | QUÍMICA | 8.00 | TAUSSIG |
| 5°CS | JU 1/8 | SOCIOLOGÍA | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CS | MA 30/7 | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 10.00 | FOSSATI |
| 5°CS | MI 31/7 | GEOGRAFÍA | 8.00 | ARRIGO |
| 6° CN | LU 29/7 | FILOSOFÍA | 8.00 | DEL CARRIL |
| 6° CS Y CN | JU 1/8 | INGLÉS | 9.00 | WILLIAMS |
| 6° CS Y CN | JU 8/8 | HISTORIA | 13.30 | CURSADA CON IBAÑEZ |
| 6° CS Y CN | LU 29/7 | HISTORIA | 10.00 | CURSADA CON RAGO |
| 6°A | VI 2/8 | COMPLEXIVO CATEQUESIS | 8.00 | S. LAGE |
| 6°B | MA 30/7 | COMPLEXIVO CATEQUESIS | 8.00 | PALACIOS |
| 6°B | JU 1/8 | CATEQUESIS | 8.00 | PALACIOS |
| 6°CN | LU 29/7 | QUÍMICA | 8.00 | TAUSSIG |
| 6°CN | LU 29/7 | FÍSICA | 10.00 | IAN MEDICI |
| 6°CN | MA 30/7 | AMBIENTE, DES. Y SOC. | 8.00 | CURSADA CON ASTIGUETA |
| 6°CN | JU 1/8 | AMBIENTE, DES. Y SOC. | 8.00 | CURSADA CON CRESPO |
| 6°CN Y CS | MI 31/7 | MATEMÁTICA | 8.00 | GROB |
| 6°CS | LU 29/7 | CULTURA CLÁSICA | 8.00 | DEL CARRIL |
| 6°CS | MA 30/7 | PROYECTO DE INV. | 8.00 | ASTIGUETA |
| 6°CS | MA 30/7 | GEOGRAFÍA | 8.00 | GALLO |
| 6° CS Y CN | VI 2/8 | LITERATURA | 8.00 | CAMPOS |
Mid Year Exams – Secondary – 2023
| INTERMEDIATE | |
| Use of English 22/6 | |
| Reading 21/6 | |
| Science 26/6 | |
| Literature 28/6 | |
| Writing 27/6 |
| UPPER | |
| Science 21/6 | |
| Use of English 22/7 | |
| Writing 26/6 | |
| Listening 26/6 | |
| Reading 27/6 |
| PRECERT | |
| A | B |
| E.M. 21/6 | Literature 21/6 |
| Literature 21/6 | E.M. 22/6 |
| Speaking 22/6 | |
| Listening 26/6 | |
| Use of English 27/6 | |
| Reading 27/6 | |
| SENIOR 1 | |
| A | B |
| Reading 3/7 | Literature 3/7 |
| Literature 3/7 | Reading 3/7 |
| EM 4/7 | Listening 4/7 |
| Use of English 4/7 | Use of English 4/7 |
| Writing 5/7 | E.M. 6/7 |
| Listening 6/7 | Lang. Dev. 6/7 |
| Lang. Dev. 6/7 | |
| SENIOR 2 | |
| A | B |
| Literature 21/6 | Speaking 21/6 |
| EM 21/6 | |
| Writing 22/6 | Speaking 22/6 |
| Use of English 26/6 | |
| Lang dev. 27/6 | |
| Reading 29/6 | |
| Listening 29/6 | |
| SENIOR 3 | |
| Literature 21/6 | |
| Listening 21/6 | |
| Lang dev. 22/6 | |
| Reading 22/3 | |
| Use of English 26/6 | |
| Writing 27/6 |
TURNO FEBRERO 2023 MATERIAS CURSADAS EN EL 2022
| TURNO FEBRERO MATERIAS CURSADAS EN EL 2022 |
| FECHA | CURSO | HORA | MATERIA | PROFESOR | PROFESOR 2 |
| 1° A y B | 27-feb | 8.30 | MATEMÁTICA | VALDEZ | DE LA TORRE |
| 1°A | 28-feb | 8.30 | GEOGRAFÍA | ALFIERI | GALLO |
| 1°A y B | 2-mar | 8.30 | PRÁCTICAS DEL LENGUAJE | ALLEGRI | ALFIERI |
| 1°B | 22-feb | 8.30 | CIENCIAS NATURALES | VILLARREAL | ALFIERI |
| 1°B | 28-feb | 8.30 | GEOGRAFÍA | ALFIERI | GALLO |
| 2° B | 1-mar | 8.30 | FÍSICO-QUÍMICA | MONSEGUR | TAUSSIG |
| 2° A | 1-mar | 8.30 | CATEQUESIS | D. LAGE | M. BRACONI |
| 2° A y B | 22-feb | 11.00 | PLÁSTICA | MONTOYA | ALLEGRI |
| 2° A y B | 23-feb | 11.00 | LATÍN | DEL CARRIL | DEL CARRIL |
| 2° A y B | 24-feb | 8.30 | HISTORIA | IBAÑEZ | GALLO |
| 2° A y B | 27-feb | 8.30 | BIOLOGÍA | MONSEGUR | SANTIAGO |
| 2°A | 17-feb | 8.30 | FILOSOFÍA | FOSSATI | PALACIOS |
| 2°A | 22-feb | 8.30 | GEOGRAFÍA | ALFIERI | VILLARREAL |
| 2°A y B | 28-feb | 8.30 | MATEMÁTICA | VALDEZ | DEL CARRIL |
| 2°B | 16-feb | 14.00 | INGLÉS | WILLIAMS | |
| 2°B | 16-feb | 8.30 | PRÁCTICAS DEL LENGUAJE | MIGLIORE | IBAÑEZ |
| 2°B | 22-feb | 8.30 | FILOSOFÍA | D. LAGE | BONELLO |
| 2°B | 1-mar | 14.00 | EDUCACIÓN FÍSICA | CANIFFI | BROUSSE |
| 2°B | 2-mar | 8.30 | GEOGRAFÍA | ALFIERI | ALLEGRI |
| 3° A y B | 22-feb | 11.00 | PLÁSTICA | MONTOYA | ALLEGRI |
| 3° A y B | 27-feb | 8.30 | FILOSOFÍA | RECIO | ASTIGUETA |
| 3° B | 24-feb | 8.30 | GEOGRAFÍA | GALLO | IBAÑEZ |
| 3°A | 16-feb | 8.30 | FÍSICO-QUÍMICA | VILLARREAL | CRESPO |
| 3°A | 27-feb | 8.30 | MATEMÁTICA | DE LA TORRE | VALDEZ |
| 3°A | 1-mar | 8.30 | CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA | M. BRACONI | D. LAGE |
| 3°A | 2-mar | 8.30 | BIOLOGÍA | VILLARREAL | RASTELLI |
| 3°A y B | 16-feb | 8.30 | HISTORIA | IBAÑEZ | MIGLIORE |
| 3°B | 16-feb | 14.00 | INGLÉS | WILLIAMS | |
| 3°B | 17-feb | 8.30 | FÍSICO-QUÍMICA | VILLARREAL | DEL CARRIL |
| 3°B | 22-feb | 8.30 | CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA | BONELLO | D. LAGE |
| 3°B | 22-feb | 8.30 | CATEQUESIS | BONELLO | D. LAGE |
| 3°B | 23-feb | 8.30 | BIOLOGÍA | VILLARREAL | ARRIGO |
| 3°B | 28-feb | 8.30 | MATEMÁTICA | DE LA TORRE | VALDEZ |
| 3°B | 1-mar | 8.30 | PRÁCTICAS DEL LENGUAJE | ZAPATERO | DE LA TORRE |
| 4° B | 24-feb | 8.00 | EDUCACIÓN FÍSICA | BROUSSE | MEDICI |
| 4° CN y CS | 16-feb | 8.30 | BIOLOGÍA | CRESPO | VILLARREAL |
| 4° CN y CS | 22-feb | 8.30 | LITERATURA | ALLEGRI | MONTOYA |
| 4° CN y CS | 23-feb | 8.30 | HISTORIA | RAGO | CAMPOS |
| 4° CN y CS | 24-feb | 9.00 | NTICX | GOBBI | IAN MEDICI |
| 4° CN y CS | 28-feb | 14.00 | INGLÉS | EQUIPO INGLÉS | |
| 4° CN y CS | 1-mar | 8.30 | MATEMÁTICA | DE LA TORRE | ZAPATERO |
| 4°A | 16-feb | 10.30 | CATEQUESIS | ARRAMBIDE | DEL CARRIL |
| 4°CN | 27-feb | 8.30 | FÍSICA | PIÑÓN | MAIESE |
| 4°CS | 27-feb | 8.30 | FÍSICA | MAIESE | PIÑON |
| 4°CS | 28-feb | 8.30 | CULTURA CLÁSICA | DEL CARRIL | DEL CARRIL |
| 4°CS | 2-mar | 8.30 | PSICOLOGÍA | LEGO | PALACIOS |
| 5° A y B | 24-feb | 8.00 | EDUCACIÓN FÍSICA | BROUSSE | MEDICI |
| 5° CN y CS | 22-feb | 8.30 | MATEMÁTICA | DE LA TORRE | GROB |
| 5° CN y CS | 23-feb | 8.30 | GEOGRAFÍA | ARRIGO | VILLARREAL |
| 5° CN y CS | 28-feb | 14.00 | INGLÉS | EQUIPO INGLÉS | |
| 5° CN y CS | 1-mar | 8.30 | LITERATURA | CAMPOS | MIGLIORE |
| 5°A | 23-feb | 10.30 | CATEQUESIS | ARRAMBIDE | PALACIOS |
| 5°B | 23-feb | 10.30 | CATEQUESIS | PALACIOS | ARRAMBIDE |
| 5°CN | 2-mar | 8.30 | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | PALACIOS | LEGO |
| 5°CS | 16-feb | 8.30 | QUÍMICA | COMERCI | BONELLO |
| 5°CS | 17-feb | 8.30 | CULTURA CLÁSICA | DEL CARRIL | VILLARREAL |
| 5°CS | 24-feb | 9.00 | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | FOSSATI | PALACIOS |
| 5°CS | 27-feb | 8.30 | ECONOMÍA | SANTIAGO | MONSEGUR |
| 5°CS | 28-feb | 8.30 | SOCIOLOGÍA | PALACIOS | RECIO |
| 5°CS | 2-mar | 8.30 | HISTORIA | RAGO | IBAÑEZ |
| 6° A | 23-feb | 8.30 | COMPLEXIVO CATEQUESIS | S. LAGE | BONELLO |
| 6° A y B | 24-feb | 8.00 | EDUCACIÓN FÍSICA | BROUSSE | MEDICI |
| 6° CN y CS | 22-feb | 8.30 | MATEMÁTICA | GROB | DE LA TORRE |
| 6° CN y CS | 23-feb | 8.30 | LITERATURA | CAMPOS | RAGO |
| 6° CN y CS | 27-feb | 8.30 | PROYECTO/ AMBIDESO | ASTIGUETA | RECIO |
| 6° CN y CS | 28-feb | 14.00 | INGLÉS | EQUIPO INGLÉS | |
| 6°A | 16-feb | 8.30 | CATEQUESIS | S. LAGE | PALACIOS |
| 6°B | 16-feb | 8.30 | CATEQUESIS | PALACIOS | S. LAGE |
