Category: Secundaria
Evaluaciones Integradoras y Exámenes Complexivos
EVALUACIONES INTEGRADORAS Y EXÁMENES COMPLEXIVOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| 1°B | MATEMÁTICA | VALDEZ | MA 15/11 |
| CURSO | MATERIA | PROFESOR | FECHA |
| 1°A | PRÁCT. DEL LENGUAJE | ZAPATERO | MA 15/11 |
| 1°A | MATEMÁTICA | VALDEZ | LU 14/11 |
| 1°B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | ZAPATERO | VI 11/11 |
| 2°A | PRÁCT. DEL LENGUAJE | MIGLIORE | MI 16/11 |
| 2°A | MATEMÁTICA | VALDEZ | JU 24/11 |
| 2°B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | MIGLIORE | JU 17/11 |
| 2°B | MATEMÁTICA | VALDEZ | JU 24/11 |
| 3°A | PRÁCT. DEL LENGUAJE | TRERÓTOLA | MI 9/11 |
| 3°A | MATEMÁTICA | DE LA TORRE | LU 14/11 |
| 3°B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | ZAPATERO | JU 10/11 |
| 3°B | MATEMÁTICA | DE LA TORRE | VI 18/11 |
| 4°A | LITERATURA | ZAPATERO | MI 9/11 |
| 4°CN | MATEMÁTICA | DE LA TORRE | LU 14/11 |
| 4° CN | HISTORIA | RAGO | JU 17/11 |
| 4°B | LITERATURA | ZAPATERO | MI 9/11 |
| 4°CS | MATEMÁTICA | DE LA TORRE | LU 14/11 |
| 4° CS | HISTORIA | RAGO | JU 17/11 |
| 5°A | MATEMÁTICA | DE LA TORRE | MI 16/11 |
| 5°B | MATEMÁTICA | DE LA TORRE | VI 18/11 |
| 5° A y B | COMPLEXIVO DE LA PATRIA | 28/11 8 HS | |
| 6°A | LITERATURA | CAMPOS | MA 1/11 10 HS |
| 6°A | MATEMÁTICA | GROB | VI 28/10 10 HS |
| 6°A | COMPLEXIVO CATEQUESIS | LAGE | VI 4/11 8 HS |
| 6°CN | HISTORIA | IBAÑEZ | JU 3/11 8 HS |
| 6°B | LITERATURA | CAMPOS | MA 1/11 8 HS |
| 6°B | MATEMÁTICA | GROB | VI 28/10 8 HS |
| 6°B | COMPLEXIVO CATEQUESIS | PALACIOS | VI 4/11 8 HS |
| 6°CS | HISTORIA | IBAÑEZ | JU 3/11 10 HS |
English- Secondary- Final Exams
INTERMEDIATE A/B
| Monday,31st (Oct) | Tuesday,1st (Nov) | Wednesday,2nd | Thursday,3rd |
| Reading | Science | Literature | Writing |
| Monday,7th | |||
| Use of English |
UPPER INTERMEDIATE A/B
| Monday,31st (Oct) | Tuesday,1st (Nov) | Wednesday,2nd | Thursday,3rd |
| LISTENING |
| Monday,7th | Tuesday,8th | Wednesday,9th | Thursday,10th |
| READING | USE OF ENGLISH | WRITING &SCIENCE A/B |
PRECERT A/B
| Monday,31st (Oct) | Tuesday,1st (Nov) | Wednesday,2nd | Thursday,3rd |
| Speaking Precert A | Reading Precert A/B Literature Precert B | E.M (Science) PreCert A. Writing Precert A/B2 periods | E.M (SCIENCE)EXAM PreCert B Literature Precert B |
| Monday,7th | Wednesday,9th | ||
| Use Of English Exam A/B Speaking Precert A | Listening PreCert A/B |
SENIOR 1A/B
| Tuesday25th (Oct) | Wednesday,26th (Oct) | Thursday,27th (Oct) | |
| Listening S1 A | Listening S1 B | Speaking |
| Monday,31st (Oct) | Tuesday,1st (Nov) | Wednesday,2nd | Thursday,3rd |
| Writing S1B | LANG.DEV. S1B | LANG.DEV. S1A | |
| Reading S1A | EM S1 A/B | Writing S1A | Use of English S1A/B |
| Reading S1 B |
| Monday,7th | Thursday,10th | ||
| Speaking | |||
| LITERATURE S1A/B |
SENIOR 2 A/B
| Thursday,20th (Oct) |
| Listening |
| Thursday,27th (Oct) |
| Speaking |
| Monday,31st | Tuesday,1st (Nov) | Wednesday,2nd | Thursday,3rd |
| Use of English S2A/B | Language Dev. S 2 A/B | Literature S2 A/B | EM (2nd period)S1A/B |
| Monday,7th | Tuesday,8th | Wednesday,9th | Thursday,10th |
| Reading SA/B | Writing s2a/b (second and third periods) | Speaking |
SENIOR 3 A/B
| Wednesday,19th | Thursday,20th | ||
| SPEAKING | USE OF ENGLISH |
| Monday,24th | Tuesday,25th | Wednesday,26th | Thursday,27th |
| PUBLIC SPEAKING COMPETITION | WRITING | SPEAKING & LISTENING
USE OF ENGLISH |
READING
LITERATURE |
TURNO AGOSTO ADEUDADAS 2020-2021- ANTERIORES
TURNO AGOSTO
MATERIAS ADEUDADAS DEL 2020 – 2021 PREVIAS ANTERIORES Y COMPLETA CARRERA
| FECHA | CURSO | MATERIA | HORA | PROFESOR | PROFESOR |
| 1-ago | 1°A | CIENCIAS NATURALES | 8.30 | VILLARREAL | MONSEGUR |
| 1-ago | 2°B | BIOLOGÍA | 8.30 | MONSEGUR | VILLARREAL |
| 1-ago | 2°B | MATEMÁTICA | 8.30 | VALDEZ | DE LA TORRE |
| 1-ago | 3°A-B | BIOLOGÍA | 8.30 | VILLARREAL | MONSEGUR |
| 1-ago | 3°A-B | FÍSICO-QUÍMICA | 8.30 | VILLARREAL | MONSEGUR |
| 1-ago | 3°B | CONST. DE CIUDADANÍA | 8.30 | BONELLO | SANTIAGO |
| 1-ago | 4°CN | FÍSICA | 9.00 | PIÑÓN | MAIESE |
| 1-ago | 4°CS | FÍSICA | 9.00 | MAIESE | PIÑÓN |
| 1-ago | 4°CN-CS | SALUD Y ADOLESCENCIA | 8.30 | MONSEGUR | VILLARREAL |
| 1-ago | 4°CN-CS | BIOLOGÍA | 8.30 | CRESPO | IAN MEDICI |
| 1-ago | 4°CS | CULTURA CLÁSICA | 8.30 | DEL CARRIL | ASTIGUETA |
| 1-ago | 4°CN-CS | MATEMÁTICA | 8.30 | DE LA TORRE | VALDEZ |
| 1-ago | 5°CS | CULTURA CLÁSICA | 8.30 | DEL CARRIL | ASTIGUETA |
| 1-ago | 5°CN | QUÍMICA | 8.30 | TAUSSIG | COMERCI |
| 1-ago | 5°CS | QUÍMICA | 8.30 | COMERCI | TAUSSIG |
| 1-ago | 5°CN | FÍSICA | 8.30 | IAN MEDICI | CRESPO |
| 1-ago | 5°CN | BIOLOGÍA | 8.30 | CRESPO | IAN MEDICI |
| 1-ago | 5°CS | ECONOMÍA | 8.30 | SANTIAGO | BONELLO |
| 1-ago | 5°CN-CS | MATEMÁTICA | 8.30 | DE LA TORRE | VALDEZ |
| 1-ago | 6°CN | FILOSOFÍA | 10.30 | DEL CARRIL | ASTIGUETA |
| 1-ago | 6°CN-CS | PROYECTO DE INV./AMBIDESO | 8.30 | ASTIGUETA | DEL CARRIL |
| 1-ago | 6°CN | QUÍMICA | 8.30 | TAUSSIG | COMERCI |
| 1-ago | 6°CS | CULTURA CLÁSICA | 8.30 | DEL CARRIL | ASTIGUETA |
| 1-ago | 6°CN | FÍSICA | 8.30 | IAN MEDICI | CRESPO |
| 2-ago | 2°B | HISTORIA | 8.30 | IBAÑEZ | RAGO |
| 2-ago | 3°B | HISTORIA | 8.30 | IBAÑEZ | RAGO |
| 2-ago | 6°CS | HISTORIA | 8.30 | IBAÑEZ | RAGO |
| 2-ago | 1°B | GEOGRAFÍA | 8.30 | ALFIERI | GALLO |
| 2-ago | 1°B | PLÁSTICA | 8.30 | MONTOYA | WILLIAMS |
| 2-ago | 2°A-B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 8.30 | ZAPATERO | CAMPOS |
| 2-ago | 2°A-B | GEOGRAFÍA | 8.30 | ALFIERI | GALLO |
| 2-ago | 3°A | FILOSOFÍA | 8.30 | RECIO | PALACIOS |
| 2-ago | 3°B | INGLÉS | 8.30 | WILLIAMS | MONTOYA |
| 2-ago | 3°A | GEOGRAFÍA | 8.30 | GALLO | ALFIERI |
| 2-ago | 3°B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 8.30 | ZAPATERO | CAMPOS |
| 2-ago | 4°CN-CS | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS | |
| 2-ago | 4°CS | HISTORIA | 8.30 | RAGO | IBAÑEZ |
| 2-ago | 4°CS | LITERATURA | 8.30 | ZAPATERO | CAMPOS |
| 2-ago | 4°CN-CS | GEOGRAFÍA | 8.30 | GALLO | ALFIERI |
| 2-ago | 5°CN-CS | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS | |
| 2-ago | 5°B | CATEQUESIS | 8.30 | PALACIOS | RECIO |
| 2-ago | 5°CS | SOCIOLOGÍA | 8.30 | PALACIOS | RECIO |
| 2-ago | 5°CN | POLÍTICA Y CIUD. | 8.30 | PALACIOS | RECIO |
| 2-ago | 5°CN-CS | HISTORIA | 8.30 | RAGO | IBAÑEZ |
| 2-ago | 5°CN-CS | LITERATURA | 8.30 | CAMPOS | ZAPATERO |
| 2-ago | 6°CS | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 8.30 | PALACIOS | RECIO |
| 2-ago | 6°CS | FILOSOFÍA | 8.30 | RECIO | PALACIOS |
| 2-ago | 6°CS | LITERATURA | 8.30 | CAMPOS | ZAPATERO |
| 2-ago | 6°A | CATEQUESIS | 8.30 | LAGE, SOLEDAD | BONELLO |
| 2-ago | 6°A | COMPLEXIVO | 8.30 | LAGE, SOLEDAD | BONELLO |
| 2-ago | 6°CN | PLÁSTICA | 8.30 | MONTOYA | WILLIAMS |
| 2-ago | 6°B | CATEQUESIS | 8.30 | PALACIOS | RECIO |
| 2-ago | 6°B | COMPLEXIVO | 8.30 | PALACIOS | RECIO |
| 2-ago | 6°CS | GEOGRAFÍA | 8.30 | GALLO | ALFIERI |
| 2-ago | 6°CN-CS | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS | |
| 3-ago | 1°B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 8.30 | MIGLIORE | ZAPATERO |
| 3-ago | 3°A | CONST. DE CIUDADANÍA | 10.00 | BRACONI | BONELLO |
| 3-ago | 4°A | CATEQUESIS | 10.00 | ARRAMBIDE | CALVO |
| 3-ago | 4°B | CATEQUESIS | 10.00 | CALVO | ARRAMBIDE |
| 3-ago | 5°A | CATEQUESIS | 10.00 | ARRAMBIDE | CALVO |
| 3-ago | 6°CS | ARTE | 8.30 | MIGLIORE | ZAPATERO |
| 3-ago | 6°CN-CS | MATEMÁTICA | 8.30 | GROB | DEL CARRIL |
| 4-ago | 4°CS | PSICOLOGÍA | 8.30 | LEGO | BONELLO |
| 4-ago | 5°CN-CS | GEOGRAFÍA | 10.00 | ARRIGO | ALFIERI |
| 5-ago | 4°CN-CS | NTICX | 9.00 | CAPURRO | DEL CARRIL |
| 5-ago | 4°A-B | EDUCACIÓN FÍSICA | 14.00 | BROUSSE | MEDICI |
| 5-ago | 5°A-B | EDUCACIÓN FÍSICA | 14.00 | BROUSSE | MEDICI |
| 5-ago | 6°B | EDUCACIÓN FÍSICA | 14.00 | MEDICI | BROUSSE |
| 10-ago | 1°A | CATEQUESIS | 10.00 | TERRA | BRACONI |
TURNO MAYO ADEUDADAS 2020-2021- ANTERIORES
TURNO MAYO
MATERIAS ADEUDADAS DEL 2020 – 2021 Y PREVIAS ANTERIORES
| CURSO | MATERIA | FECHA | HORA | PROFESOR |
| 6°CS y CN | PROYECTO/AMBIDESO | 30-may | 8.00 | ASTIGUETA |
| 6°CN | QUÍMICA | 23-may | 8.00 | TAUSSIG |
| 6°CS | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 27-may | 8.00 | PALACIOS |
| 6°CN | FÍSICA | 23-may | 10.00 | MEDICI |
| 5°CN | MATEMÁTICA | 31-may | 8.00 | DE LA TORRE |
| 5°CN | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 27-may | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CN | FÍSICA | 23-may | 10.00 | MEDICI |
| 5°CS | SOCIOLOGÍA | 27-may | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CN | BIOLOGÍA | 23-may | 8.00 | CRESPO |
| 5°CN | INGLÉS | 24-may | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 5°CS | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 27-may | 8.00 | FOSSATI |
| 5°B | CATEQUESIS | 27-may | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CS | QUÍMICA | 1-jun | 8.00 | COMERCI |
| 5°CN y CS | GEOGRAFÍA | 26-may | 10.00 | ARRIGO |
| 5°CN | LITERATURA | 26-may | 8.00 | CAMPOS |
| 5°A | CATEQUESIS | 23-may | 8.00 | ARRAMBIDE |
| 5°CS | ECONOMÍA | 23-may | 8.00 | SANTIAGO |
| 5°CN y CS | HISTORIA | 24-may | 8.00 | RAGO |
| 5°B | EDUCACIÓN FÍSICA | 27-may | 14.00 | MEDICI |
| 5°CN | QUÍMICA | 23-may | 8.00 | TAUSSIG |
| 4°CN | FÍSICA | 30-may | 8.00 | PIÑÓN |
| 4°B | CATEQUESIS | 1-jun | 9.00 | CALVO |
| 4°CS | PSICOLOGÍA | 26-may | 8.00 | LEGO |
| 4°CN y CS | NTICX | 27-may | 9.00 | GOBBI |
| 4° CN y CS | INGLÉS | 24-may | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 4°CS | HISTORIA | 24-ago | 8.00 | RAGO |
| 4°CS y CN | MATEMÁTICA | 31-may | 8.00 | DE LA TORRE |
| 4°A | EDUCACIÓN FÍSICA | 27-may | 14.00 | BROUSSE |
| 4°CS | BIOLOGÍA | 23-may | 8.00 | CRESPO |
| 4°CS | FÍSICA | 30-may | 9.00 | MAIESE |
| 4° CS y CN | GEOGRAFÍA | 31-may | 8.00 | GALLO |
| 3°A | FÍSISCO-QUÍMICA | 31-may | 8.00 | VILLARREAL |
| 3°A y B | BIOLOGÍA | 31-may | 8.00 | VILLARREAL |
| 3°B | CONSTRUCCIÓN DE CIUD. | 26-may | 8.00 | BONELLO |
| 3°B | INGLÉS | 24-may | 8.00 | WILLIAMS |
| 3°B | HISTORIA | 24-may | 8.00 | IBAÑEZ |
| 2°B | BIOLOGÍA | 31-may | 8.00 | MONSEGUR |
| 2°B | MATEMÁTICA | 31-may | 8.00 | VALDEZ |
| 2°B | GEOGRAFÍA | 26-may | 8.00 | ALFIERI |
| 2°B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 1-jun | 8.00 | MIGLIORE |
| 2°B | HISTORIA | 24-may | 8.00 | IBAÑEZ |
| 1°A | CIENCIAS NATURALES | 31-may | 8.00 | VILLARREAL |
| 1°A | GEOGRAFÍA | 26-may | 8.00 | ALFIERI |
Criterios de Exámenes
Criterios exámenes para materias adeudadas
Estimados padres:
Por la presente queremos comunicarles el sistema de evaluación y compensación tanto de las previas como de la compensación 2020 y las mesas de exámenes 2021.
En la primera mitad del año habrá dos llamados, uno en abril y otro para fines de mayo. Conviene distinguir, tal como lo hemos hecho en diciembre y febrero, entre las materias previas, los exámenes compensatorios (2020), y las mesas de exámenes del 2021:
- PREVIAS: Se trata de aquellas materias que se cursaron en el año 2019 o anteriores.
- COMPENSATORIOS: Se trata de aquellas materias que se hayan cursado durante el 2020.
- MESA DE EXAMEN 2021: Son las materias que se cursaron el año pasado.
Los alumnos que adeuden materias de cualquiera de estas tres modalidades tendrán la oportunidad de rendir HASTA TRES DE ELLAS en cada llamado.
Respecto de los alumnos que adeudan compensatorios del 2020, el Consejo decidió que si un alumno adeuda alguna materia del 2020 y su correlativa del 2021, podrá aprobar ambas materias, rindiendo (y aprobando) sólo el examen de la materia del 2021. En caso de no haber correlatividad deberá rendir ya las adeudadas del 2020 ya las del 2021 o ambas si fuese el caso.
| CORRELATIVIDADES | |
| Matemática 2020 | Matemática 2021 |
| Ciencias Naturales/Biología 2020 | Biología 2021 |
| Historia 2020 | Historia 2021 |
| Geografía 2020 | Geografía 2021 |
| Prácticas del Lenguaje 2020 | Prácticas del Lenguaje 2021 |
| Literatura 2021 | |
| Inglés 2020 | Inglés 2021 |
| Cultura Clásica 2020 | Cultura Clásica 2021 |
| Ed. Física 2020 | Ed. Física 2021 |
| Catequesis 2020 | Catequesis 2021 |
| Física 2020 | Física 2021 |
| Química 2020 | Química 2021 |
| Filosofía 2020 | Filosofía 2021 |
| Política y Ciudadanía 2021 | |
| Política y Ciudadanía 2020 | Filosofía 2021 |
Atentamente,
Dirección
Materiales Inglés Secundaria 2022
| Literature | Language | Science | Library | E.M. | Lang. Dev | |
| Intermediate | 1- Fairy Tales
2- There’s a boy in the girl’s bathroom (cuota bibliteca Ingles) |
1-Oxford International English 6 students (Se uso años anteriores)
2- Reading Booklet. Se encarga en el colegio. (nuevo) |
Booklet. Se encarga en el colegio. Tiene hojas nuevas. | Biblioteca del colegio | ||
| Upper Int | 1- Holes (primera mitad de año)
2- Short Stories (se compra en el colegio) Ingles Curricular por la mañana |
Booklet Upper Intermediate (nuevo) se podra encargar en el cole a partir del 7/2/22 | Booklet (Se uso años anteriores) | |||
| Precert | 1- Wonder
2- Shakespeare Stealer (biblioteca del colegio) |
1- Booklet incluye todas las areas (se uso años anteriores)
2- Precert Portofolio Booklet 2022 (nuevo) |
Booklet (nuevo) | English An international Approach 2 ( ya se uso años anteriores) Ingles Curricular por la mañana | ||
| FCE | 1-Poetry selection 2023-24-25. (nuevo)
2-Joan Lindsay “Picnic at Hanging Rock” (nuevo). 3-William Shakespeare A Midsummer Night’s Dream (nuevo) |
Booklets 1- Use of English (nuevo) 2- Listening&Speaking (nuevo) 3- Portfolio 2022 (nuevo) | Booklet Environmental Management senior 1. ( se usó el año pasado) | English An International Approach 3.
IGCSE Booklet senior 1 ( se usó años anteriores) |
||
| PRE-CAE | 1-Poetry selection 2023-24-25. (se seguirá usando lo del año pasado)
2-Joan Lindsay “Picnic at Hanging Rock”. (nuevo) 3-Henry James, “Washington Square ” (se usó años anteriores) |
Booklet 1- Use of English & Reading (nuevo)
2- Advanced Biooklet Listening & Speaking (se uso años anteriores) 3- PreCae Portfolio Booklet 2022 (nuevo) |
Booklet Environmental Management senior 2. ( se usó el año pasado) | English An International Approach 3.( lo tienen)
IGCSE Booklet senior 2 ( se usó años anteriores) |
||
| CAE | Poetry selection 2020-21-22 (Lo tienen de años anteriores) | 1- Ready for Advanced Editorial Macmillan Students and workbook (sin Key)
2- Portfolio ( siguen usando el del año pasado) |
– |
Sistema de calificación 2021
Sistema de Calificación y Promoción
Nuestra propuesta para resolver la situación sobre los criterios de calificación y promoción del año es:
- Focalizarnos en las materias del 2021 (junto con las previas del 2019), y postergar las materias del 2020 para que se rindan durante el 2022. Esta parte de la propuesta está dirigida a aquellos alumnos que tengan más de tres áreas desaprobadas.
- Respetar las Áreas establecidas por el Ministerio de Educación (abajo adjuntamos un listado por curso).
- Las materias previas se consideran materias aisladas respecto de las Áreas del presente año 2021, por lo tanto cuentan como áreas aparte.
- Para la aprobación de cada área, la ponderación de la nota final tendrá en cuenta una planilla en la que se establecen los valores relativos de cada materia componente (ver abajo).
Entonces, una vez terminado el período de febrero-marzo (más la tercera materia), pueden darse las siguientes situaciones:
- Si el alumno aprueba todo, promueve al ciclo inmediatamente superior.
- Si el alumno desaprueba hasta dos áreas, promueve al ciclo inmediatamente superior, pero adeudará las materias desaprobadas de cada área.
- La Comunicación Conjunta N° 1/21 (2.2, §3) establece que promueve al ciclo inmediatamente superior aquel alumno que luego de los períodos de intensificación de la enseñanza correspondientes a diciembre 2021-febrero 2022, haya obtenido TED o TEP en “hasta 2 (dos) áreas”, por lo tanto, se sobreentiende que si quedan más de dos pendientes, el alumno deberá recursar en el ciclo cursado durante el 2021.
- El alumno que haya obtenido un porcentaje insuficiente para la aprobación de la materia pero que sumó puntos para la aprobación del área, deberá rendir la materia durante el 2022 aun cuando haya logrado pasar de ciclo.
| Curso | Área | Materias | Valor de la materia en el área |
| 1° | Lengua |
|
|
| Matemática |
|
|
|
| Cs. Naturales |
|
|
|
| Cs. Sociales |
|
|
|
| Ed. Física |
|
|
|
| Ed. Artística |
|
|
| Curso | Área | Materias | Valor de la materia en el área |
| 2° | Lengua |
|
|
| Matemática |
|
|
|
| Cs. Naturales |
|
|
|
| Cs. Sociales |
|
|
|
| Ed. Física |
|
|
|
| Ed. Artística |
|
|
| Curso | Área | Materias | Valor de la materia en el área |
| 3° | Lengua |
|
|
| Matemática |
|
|
|
| Cs. Naturales |
|
|
|
| Cs. Sociales |
|
|
|
| Ed. Física |
|
|
|
| Ed. Artística |
|
|
| Curso | Área | Materias | Valor de la materia en el área |
| 4° | Lengua |
|
|
| Matemática |
|
|
|
| Cs. Naturales |
|
|
|
| Cs. Sociales |
|
|
|
| Ed. Física |
|
|
|
| Computación |
|
|
| Curso | Área | Materias | Valor de la materia en el área |
| 5° | Lengua |
|
|
| Matemática |
|
|
|
| Cs. Naturales |
|
|
|
| Cs. Sociales |
|
|
|
| Ed. Física |
|
|
| Curso | Área | Materias | Valor de la materia en el área |
| 6° | Lengua |
|
|
| Matemática |
|
|
|
| Cs. Naturales (Nat.) |
|
|
|
| Cs. Sociales (Soc.) |
|
|
|
| Filosofía (Nat.)* |
|
|
|
| Arte (Soc.) |
|
|
|
| Ed. Física |
|
|
EXÁMENES FEBRERO 2022
Exámenes Febrero 2022
| FECHA | CURSO | MATERIA | HORA | PROFESOR 1 | PROFESOR 2 |
| 14-feb | 1°A | HISTORIA | 8.30 | IBAÑEZ | ALFIERI |
| 14-feb | 2°A | GEOGRAFÍA | 8.30 | ALFIERI | IBAÑEZ |
| 14-feb | 2°B | MATEMÁTICA | 8.30 | VALDEZ | DE LA TORRE |
| 14-feb | 3°B | MATEMÁTICA | 8.30 | DE LA TORRE | VALDEZ |
| 14-feb | 4°CN | FÍSICA | 8.30 | PIÑÓN | MAIESE |
| 14-feb | 4°CS | FÍSICA | 8.30 | MAIESE | PIÑÓN |
| 14-feb | 5°CS | ECONOMÍA | 8.30 | SANTIAGO | ASTIGUETA |
| 14-feb | 6°CN-CS | AMB. DES. Y SOCIEDAD/ PROYECTO DE INV. | 8.30 | ASTIGUETA | SANTIAGO |
| 14-feb | 6°CN | FILOSOFÍA | 10.30 | DEL CARRIL | RECIO |
| 14-feb | 6°CS | FILOSOFÍA | 10.30 | RECIO | DEL CARRIL |
| 15-feb | 2°B | GEOGRAFÍA | 8.30 | ALFIERI | GALLO |
| 15-feb | 3°A-B | GEOGRAFÍA | 8.30 | GALLO | ALFIERI |
| 15-feb | 4° CS | HISTORIA | 8.30 | RAGO | IBAÑEZ |
| 15-feb | 4°CN-CS | INGLÉS | 14.00 |
LEIVA/RIVAROLA/ENCINA
|
|
| 15-feb | 5°CN-CS | HISTORIA | 8.30 | IBAÑEZ | RAGO |
| 15-feb | 5°CN-CS | INGLÉS | 14.00 |
LEIVA/RIVAROLA/ENCINA
|
|
| 15-feb | 6°CN | FÍSICA | 8.30 | IAN MEDICI | PALACIOS |
| 15-feb | 6°CS | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 8.30 | PALACIOS | IAN MEDICI |
| 15-feb | 6°CN-CS | INGLÉS | 14.00 |
LEIVA/RIVAROLA/ENCINA
|
|
| 16-feb | 1°B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 8.30 | MIGLIORE | ALLEGRI |
| 16-feb | 3°A-B | HISTORIA | 8.30 | IBAÑEZ | ALFIERI |
| 16-feb | 4°CS | LITERATURA | 8.30 | ALLEGRI | MIGLIORE |
| 16-feb | 5°CN-CS | LITERATURA | 8.30 | TRERÓTOLA | CAMPOS |
| 16-feb | 6°CN-CS | MATEMÁTICA | 8.30 | GROB | DEL CARRIL |
| 17-feb | 1°A-B | CIENCIAS NATURALES | 8.30 | VILLARREAL | COMERCI |
| 17-feb | 1°B | MATEMÁTICA | 8.30 | VALDEZ | IAN MEDICI |
| 17-feb | 3°B | CATEQUESIS | 10.30 | BONELLO | ARRAMBIDE |
| 17-feb | 3°B | INGLÉS | 8.30 | WILLIAMS | DEL CARRIL |
| 17-feb | 4°CN-CS | GEOGRAFÍA | 8.30 | GALLO | RAGO |
| 17-feb | 4°A | CATEQUESIS | 10.30 | ARRAMBIDE | BONELLO |
| 17-feb | 5°CN | FÍSICA | 8.30 | IAN MEDICI | VALDEZ |
| 17-feb | 5°CS | QUÍMICA | 8.30 | COMERCI | VILLARREAL |
| 17-feb | 6°CN-CS | HISTORIA | 8.30 | RAGO | GALLO |
| 18-feb | 5°CS | SOCIOLOGÍA | 8.30 | PALACIOS | CAMPOS |
| 18-feb | 6°CN | BIOLOGÍA | 8.30 | RASTELLI | ALFIERI |
| 18-feb | 5°B | CATEQUESIS | 10.30 | PALACIOS | BONELLO |
| 21-feb | 2°A-B | BIOLOGÍA | 8.30 | MONSEGUR | VILLARREAL |
| 21-feb | 3°A-B | FÍSICO-QUÍMICA | 8.30 | VILLARREAL | MONSEGUR |
| 21-feb | 4°CN-CS | BIOLOGÍA | 8.30 | CRESPO | TAUSSIG |
| 21-feb | 5°CN | QUÍMICA | 8.30 | TAUSSIG | CRESPO |
| 21-feb | 5°CS | CULTURA CLÁSICA | 8.30 | DEL CARRIL | BONELLO |
| 22-feb | 5°CN | BIOLOGÍA | 8.30 | CRESPO | MONSEGUR |
| 22-feb | 2°A | MATEMÁTICA | 8.30 | VALDEZ | DE LA TORRE |
| 22-feb | 2°B | FÍSICO-QUÍMICA | 8.30 | MONSEGUR | CRESPO |
| 22-feb | 1°A | MATEMÁTICA | 8.30 | VALDEZ | DE LA TORRE |
| 22-feb | 3°A | MÚSICA | 8.30 | MORENO | CIFUENTES |
| 22-feb | 4°CN-CS | MATEMÁTICA | 8.30 | DE LA TORRE | VALDEZ |
| 22-feb | 6°CS | GEOGRAFÍA | 8.30 | GALLO | ALFIERI |
| 22-feb | 6°A | CATEQUESIS | 8.30 | SOLEDAD LAGE | PALACIOS |
| 22-feb | 6°B | CATEQUESIS | 8.30 | PALACIOS | SOLEDAD LAGE |
| 23-feb | 1°B | GEOGRAFÍA | 8.30 | ALFIERI | RASTELLI |
| 23-feb | 2°A-B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 8.30 | ALLEGRI | MIGLIORE |
| 23-feb | 3°A | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 8.30 | TRERÓTOLA | ZAPATERO |
| 23-feb | 3°B | PRÁCT. DEL LENGUAJE | 8.30 | ZAPATERO | TRERÓTOLA |
| 23-feb | 4°-5°-6° | PLÁSTICA | 10.30 | ANZOÁTEGUI | CAMPOS |
| 23-feb | 4°CS | SALUD Y ADOLESCENCIA | 8.30 | MONSEGUR | TAUSSIG |
| 23-feb | 4°B | CATEQUESIS | 10.30 | CALVO | DEL CARRIL |
| 23-feb | 5°CN-CS | MATEMÁTICA | 8.30 | DE LA TORRE | GROB |
| 23-feb | 6°CN | QUÍMICA | 8.30 | TAUSSIG | MONSEGUR |
| 23-feb | 6°CS | CULTURA CLÁSICA | 10.30 | DEL CARRIL | CALVO |
| 23-feb | 6°CS | ARTE | 8.30 | MIGLIORE | ALLEGRI |
| 24-feb | 1°A | GEOGRAFÍA | 8.30 | ALFIERI | ARRIGO |
| 24-feb | 2°B | HISTORIA | 8.30 | IBAÑEZ | CAMPOS |
| 24-feb | 3°A | BIOLOGÍA | 8.30 | VILLARREAL | COMERCI |
| 24-feb | 3°B | CONSTRUCCIÓN DE CIUD. | 8.30 | BONELLO | LEGO |
| 24-feb | 4°CN | QUÍMICA | 8.30 | COMERCI | VILLARREAL |
