Mesas de Exámen – Diciembre – Secundaria
TURNO DICIEMBRE
MATERIAS 2023, EQUIVALENCIAS Y COMPLETA CARRERA
| FECHA | CURSO | MATERIA | HORA | PROFESOR | PROFESOR 2 |
| 6-dic | 1° A-B | PLÁSTICA | 8.00 | MONTOYA | DEL BOSCO |
| 6-dic | 2° A y B | CULTURA CLÁSICA | 8.00 | DELBOSCO | MONTOYA |
| 6-dic | 2°A-B | EDUCACIÓN FÍSICA | 15.00 | BROUSSE | CANIFFI |
| 6-dic | 3°A | CONST. DE CIUDADANÍA | 10.00 | LAGE DOLORES | ARRAMBIDE |
| 6-dic | 4° CN-CS | SALUD Y ADOL. | 8.00 | MONSEGUR | VILLARREAL |
| 6-dic | 5°A | CATEQUESIS | 10.00 | ARRAMBIDE | LAGE DOLORES |
| 6-dic | 5°CS | CULTURA CLÁSICA | 8.00 | DELBOSCO | MONTOYA |
| 6-dic | 6°CN-CS | MATEMÁTICA | 8.00 | GROB | LOZA |
| 6-dic | 6°A | CATEQUESIS | 14.00 | LAGE SOLEDAD | BONELLO |
| 6-dic | 3°B | BIOLOGÍA | 8.00 | VILLARREAL | MONSEGUR |
| 7-dic | 3°B | CONST. DE CIUDADANÍA | 8.00 | BONELLO | CRESPO |
| 7-dic | 1° A-B | GEOGRAFÍA | 8.00 | ALFIERI | VALDEZ |
| 7-dic | 2°A | FILOSOFÍA | 8.00 | FOSSATI | DEL CARRIL |
| 7-dic | 2°B | MATEMÁTICA | 8.00 | VALDEZ | ALFIERI |
| 7-dic | 3°A | CATEQUESIS | 8.00 | MAGNASCO | PALACIOS |
| 7-dic | 3°A y B | INGLÉS | 14.00 | BELLO | WILLIAMS |
| 7-dic | 4° CN-CS | BIOLOGÍA | 8.00 | CRESPO | BONELLO |
| 7-dic | 5° CN- CS | COMPLEXIVO DE LA PATRIA | 8.15 | IBAÑEZ/ CAMPOS | ARRIGO |
| 7-dic | 6°CN | FILOSOFÍA | 8.00 | DEL CARRIL | FOSSATI |
| 7-dic | 6°B | CATEQUESIS | 9.00 | PALACIOS | MAGNASCO |
| 11-dic | 1°B | CONST. DE CIUDADANÍA | 8.00 | BONELLO | RECIO |
| 11-dic | 2° A-B | BIOLOGÍA | 8.00 | MONSEGUR | CRESPO |
| 11-dic | 3°A | FILOSOFÍA | 8.00 | RECIO | BONELLO |
| 11-dic | 3°B | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE | TAUSSIG |
| 11-dic | 4°CN | FÍSICA | 8.00 | PIÑÓN | MAIESE |
| 11-dic | 4°CS | FÍSICA | 8.00 | MAIESE | PIÑÓN |
| 11-dic | 5°CN | BIOLOGÍA | 8.00 | CRESPO | MONSEGUR |
| 11-dic | 5°CS | ECONOMÍA | 8.00 | SANTIAGO | JACOB |
| 11-dic | 6°CN | QUÍMICA | 8.00 | TAUSSIG | DE LA TORRE |
| 11-dic | 6°CS | PROYECTO DE INVEST. | 8.00 | JACOB | SANTIAGO |
| 11-dic | 6° CS | FILOSOFÍA | 9.00 | RECIO | BONELLO |
| 12-dic | 1°B | CATEQUESIS | 8.00 | BONELLO | TERRA |
| 12-dic | 1°A | CATEQUESIS | 8.00 | TERRA | BONELLO |
| 12-dic | 1°A-B | MÚSICA | 14.00 | EQUIPO DE MÚSICA | |
| 12-dic | 2° A-B | PLÁSTICA | 8.00 | MONTOYA | IBAÑEZ |
| 12-dic | 2° A-B | MÚSICA | 14.00 | EQUIPO DE MÚSICA | |
| 12-dic | 3° A-B | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ | MONTOYA |
| 12-dic | 3°A-B | MÚSICA | 14.00 | EQUIPO DE MÚSICA | |
| 12-dic | 4° CS | CULTURA CLÁSICA | 8.00 | DEL CARRIL | RECIO |
| 12-dic | 5°A | MATEMÁTICA | 8.00 | LOZA | DE LA TORRE |
| 12-dic | 5°B | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE | LOZA |
| 12-dic | 6°CN | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 8.00 | RECIO | DEL CARRIL |
| 12-dic | 6°CS | GEOGRAFÍA | 8.00 | GALLO | ALFIERI |
| 13-dic | 3° A-B | PLÁSTICA | 10.00 | MONTOYA | CAMPOS |
| 13-dic | 1°A – B | CIENCIAS NATURALES | 8.00 | VILLARREAL | MONSEGUR |
| 13-dic | 2° A-B | FÍSICO-QUÍMICA | 8.00 | MONSEGUR | VILLARREAL |
| 13-dic | 2° A-B | INGLÉS | 14.00 | BELLO | MONES RUIZ |
| 13-dic | 3°A-B | CULTURA CLÁSICA | 8.00 | DELBOSCO | DEL CARRIL I.J. |
| 13-dic | 4° CN | INT. A LA QUÍMICA | 8.00 | COMERCI | ALFIERI |
| 13-dic | 4° A | CATEQUESIS | 11.00 | ARRAMBIDE | BONELLO |
| 14-dic | 3°B | FÍSICO-QUÍMICA | 8.00 | VILLARREAL | CRESPO |
| 14-dic | 1°A | MATEMÁTICA | 8.00 | VALDEZ | DE LA TORRE |
| 14-dic | 2° A-B | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ | ASTIGUETA |
| 14-dic | 3°A | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE | VALDEZ |
| 14-dic | 4°CN-CS | HISTORIA | 8.00 | ASTIGUETA | IBAÑEZ |
| 14-dic | 4°-5°-6° | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS | |
| 14-dic | 5° CS | GEOGRAFÍA | 8.00 | ARRIGO | ALFIERI |
| 14-dic | 5°CN | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 8.00 | PALACIOS | ARRAMBIDE |
| 14-dic | 6°CN | AMBIDESO | 8.00 | CRESPO | VILLARREAL |
| 14-dic | 6°CS | ARTE | 8.00 | MIGLIORE | CAMPOS |
| 15-dic | 1° A-B | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ | ALFIERI |
| 15-dic | 1° A-B | DEPORTES | 14.00 | EQUIPO DE DEPORTES | |
| 15-dic | 2° A-B | PRÁCT.DEL LENGUAJE | 8.00 | ALLEGRI | CAMPOS |
| 15-dic | 2° A-B | DEPORTES | 14.00 | EQUIPO DE DEPORTES | |
| 15-dic | 3°A | FÍSICO-QUÍMICA | 8.00 | VILLARREAL | MEDICI |
| 15-dic | 3°B | CATEQUESIS | 8.00 | BONELLO | PALACIOS |
| 15-dic | 3° A-B | DEPORTES | 14.00 | EQUIPO DE DEPORTES | |
| 15-dic | 4° CN-CS | NTICX | 8.00 | GOBBI | LOZA |
| 15-dic | 4° A-B | EDUCACIÓN FÍSICA | 14.00 | BROUSSE | MEDICI |
| 15-dic | 4° A-B | DEPORTES | 14.00 | EQUIPO DE DEPORTES | |
| 15-dic | 5°CN-CS | LITERATURA | 8.00 | CAMPOS | ALLEGRI |
| 15-dic | 5°A-B | EDUCACIÓN FÍSICA | 14.00 | BROUSSE | MEDICI |
| 15-dic | 5°A-B | DEPORTES | 14.00 | EQUIPO DE DEPORTES | |
| 15-dic | 6° CN | FÍSICA | 8.00 | MEDICI, IAN | VILLARREAL |
| 15-dic | 6° CS | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 8.00 | PALACIOS | BONELLO |
| 15-dic | 6° A-B | EDUCACIÓN FÍSICA | 14.00 | BROUSSE | MEDICI |
| 15-dic | 6°A-B | DEPORTES | 14.00 | EQUIPO DE DEPORTES | |
| 19-dic | 1°A | CONST. DE CIUDADANÍA | 8.00 | LAGE SOLEDAD | RECIO |
| 19-dic | 1°B | MATEMÁTICA | 8.00 | VALDEZ | LOZA |
| 19-dic | 1°A-B | EDUCACIÓN FÍSICA | 14.00 | BROUSSE | BRODA |
| 19-dic | 2° A-B | GEOGRAFÍA | 14.00 | ALFIERI | LOZA |
| 19-dic | 3°B | FILOSOFÍA | 8.00 | RECIO | LAGE SOLEDAD |
| 19-dic | 3° A-B | EDUCACIÓN FÍSICA | 14.00 | BROUSSE | BRODA |
| 19-dic | 4°CN-CS | GEOGRAFÍA | 8.00 | GALLO | ALFIERI |
| 19-dic | 5°CS-CN | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ | RAGO |
| 19-dic | 5°B | CATEQUESIS | 10.00 | PALACIOS | BONELLO |
| 19-dic | 6° CN-CS | HISTORIA | 8.00 | RAGO | IBAÑEZ |
| 20-dic | 3°A | BIOLOGÍA | 8.00 | VILLARREAL | MONSEGUR |
| 20-dic | 1° A-B | CULTURA CLÁSICA | 8.00 | DELBOSCO | DEL CARRIL, I.J. |
| 20-dic | 2°A | CATEQUESIS | 10.00 | LAGE DOLORES | BONELLO |
| 20-dic | 2°B | FILOSOFÍA | 8.00 | LAGE DOLORES | BONELLO |
| 20-dic | 4°CN-CS | LITERATURA | 8.00 | ALLEGRI | CAMPOS |
| 20-dic | 4°B | CATEQUESIS | 14.00 | BONELLO | ALFIERI |
| 20-dic | 5°CN | FUND. DE QUÍMICA | 8.00 | TAUSSIG | COMERCI |
| 20-dic | 5°CS | INT. A LA QUÍMICA | 8.00 | COMERCI | TAUSSIG |
| 20-dic | 6°CN-CS | LITERATURA | 8.00 | CAMPOS | ALLEGRI |
| 21-dic | 1° A-B | PRÁCT.DEL LENGUAJE | 8.00 | MIGLIORE | PÉREZ MILLÁN |
| 21-dic | 2°A | MATEMÁTICA | 8.00 | VALDEZ | DE LA TORRE |
| 21-dic | 2°B | CATEQUESIS | 8.00 | PÉREZ MILLÁN | MIGLIORE |
| 21-dic | 4°CS-CN | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE | VALDEZ |
| 21-dic | 5°CN | CIENCIAS DE LA TIERRA | 8.00 | GALLO | ARRIGO |
| 21-dic | 5°CS | SOCIOLOGÍA | 8.00 | PALACIOS | DEL CARRIL |
| 21-dic | 5°CN | GEOGRAFÍA | 8.00 | ARRIGO | GALLO |
| 21-dic | 6°CN | BIOLOGÍA | 8.00 | RASTELLI | LOZA |
| 21-dic | 6°CS | CULTURA CLÁSICA | 8.00 | DEL CARRIL | PALACIOS |
| 21-dic | 3° A-B | GEOGRAFÍA | 8.00 | GALLO | ARRIGO |
| 22-dic | 3° A-B | PRÁCT.DEL LENGUAJE | 8.00 | TRERÓTOLA | CAMPOS |
| 22-dic | 2°A | CONST. DE CIUDADANÍA | 8.00 | LAGE DOLORES | DEL CARRIL, I.J. |
| 22-dic | 2°B | CONST. DE CIUDADANÍA | 8.00 | DEL CARRIL, I. J. | LAGE DOLORES |
| 22-dic | 4°CS | PSICOLOGÍA | 8.00 | FOX | FOSSATI |
| 22-dic | 5°CN | FÍSICA | 8.00 | MEDICI, IAN | LOZA |
| 22-dic | 5°CS | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 8.00 | FOSSATI | FOX |
| 22-dic | 6°B | COMPLEXIVO | 8.00 | PALACIOS | LAGE SOLEDAD |
| 22-dic | 6°A | COMPLEXIVO | 8.00 | LAGE, SOLEDAD | PALACIOS |
Materias Previas 2023 (Materias que NO fueron cursadas en 2023)
| TURNO DICIEMBRE 2023 | |||
| MATERIAS PREVIAS (que NO fueron cursadas en 2023) |
| CURSO | FECHA | MATERIA | HORA | PROFESOR |
| 1°A | 4-dic | CIENCIAS NATURALES | 8.00 | VILLARREAL |
| 2°A | 5-dic | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ |
| 2°A | 4-dic | MATEMÁTICA | 8.00 | VALDEZ |
| 2°A | 4-dic | LATÍN | 8.00 | DELBOSCO |
| 2° A y B | 5-dic | BIOLOGÍA | 8.00 | MONSEGUR |
| 3° A y B | 4-dic | FÍSICO-QUÍMICA | 8.00 | VILLARREAL |
| 3° A y B | 4-dic | BIOLOGÍA | 8.00 | VILLARREAL |
| 3°B | 5-dic | INGLÉS | 14.00 | BELLO |
| 4°CS | 4-dic | FÍSICA | 8.00 | MAIESE |
| 4°A | 5-dic | CATEQUESIS | 8.00 | ARRAMBIDE |
| 4°CS | 5-dic | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 4°CS | 4-dic | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE |
| 4°CS | 5-dic | LATÍN | 8.00 | DEL CARRIL |
| 5°CN | 5-dic | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CS | 5-dic | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ |
| 5°CS | 4-dic | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE |
| 5°B | 1-dic | CATEQUESIS | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CS | 5-dic | LATÍN | 8.00 | DEL CARRIL |
| 5°CS | 4-dic | ECONOMÍA | 8.00 | SANTIAGO |
| 5°CS | 1-dic | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 8.00 | FOSSATI |
| 5°CS | 5-dic | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
Secundaria – Agosto 2023 – PREVIAS, EQUIVALENCIAS Y COMPLETA CARRERA
TURNO AGOSTO
PREVIAS, EQUIVALENCIAS Y COMPLETA CARRERA
| CURSO | FECHA | MATERIA | HORA | PROFESOR |
| 2° A y B | 31-jul | MATEMÁTICA | 8.00 | VALDEZ |
| 2°A | 1-ago | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ |
| 2°A | 1-ago | PRÁCT.DEL LENGUAJE | 8.00 | ALLEGRI |
| 2°B | 1-ago | BIOLOGÍA | 8.00 | MONSEGUR |
| 2°B | 2-ago | LATÍN | 11.00 | DELBOSCO |
| 2°B | 4-ago | GEOGRAFÍA | 8.00 | ALFIERI |
| 3°A y B | 31-jul | BIOLOGÍA | 8.00 | VILLARREAL |
| 3°A y B | 2-ago | FÍSICO-QUÍMICA | 8.00 | VILLARREAL |
| 3°B | 1-ago | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE |
| 3°B | 2-ago | INGLÉS | 8.00 | BELLO |
| 3°B | 4-ago | PRÁCT.DEL LENGUAJE | 8.00 | TRERÓTOLA |
| 4°CN | 2-ago | QUÍMICA | 8.00 | COMERCI |
| 4°CS | 31-jul | PSICOLOGÍA | 8.00 | FOX |
| 4°CS | 31-jul | BIOLOGÍA | 9.00 | CRESPO |
| 4°CS | 31-jul | FÍSICA | 9.00 | MAIESE |
| 5°B | 3-ago | CATEQUESIS | 8.00 | PALACIOS |
| 5°B | 4-ago | EDUCACIÓN FÍSICA | 14.00 | MEDICI |
| 5°CN | 31-jul | BIOLOGÍA | 9.00 | CRESPO |
| 5°CN | 31-jul | QUÍMICA | 8.00 | TAUSSIG |
| 5°CN | 1-ago | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CN | 4-ago | CIENCIAS DE LA TIERRA | 8.00 | GALLO |
| 5°CN | 4-ago | FÍSICA | 8.00 | IAN MEDICI |
| 5°CS | 1-ago | CULTURA CLÁSICA | 8.00 | DEL CARRIL |
| 5°CS | 1-ago | SOCIOLOGÍA | 8.00 | PALACIOS |
| 5°CS | 2-ago | QUÍMICA | 8.00 | COMERCI |
| 5°CS | 3-ago | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE |
| 5°CS | 4-ago | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 10.00 | FOSSATI |
| 5°CS | 7-ago | ECONOMÍA | 8.00 | SANTIAGO |
| 5°CS y CN | 1-ago | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ |
| 6°B | 1-ago | CATEQUESIS | 8.00 | PALACIOS |
| 6°B | 4-ago | COMPLEXIVO | 8.00 | PALACIOS |
| 6°B | 4-ago | EDUCACIÓN FÍSICA | 14.00 | MEDICI |
| 6°CN | 31-jul | QUÍMICA | 8.00 | TAUSSIG |
| 6°CN | 31-jul | FÍSICA | 8.00 | MEDICI |
| 6°CN | 1-ago | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 6°CN | 3-ago | FILOSOFÍA | 8.00 | DEL CARRIL |
| 6°CN y CS | 2-ago | PROYECTO / AMBIDESO | 9.00 | ASTIGUETA |
| 6°CN y CS | 4-ago | MATEMÁTICA | 8.00 | GROB |
| 6°CS | 31-jul | FILOSOFÍA | 8.00 | RECIO |
| 6°CS | 1-ago | CULTURA CLÁSICA | 8.00 | DEL CARRIL |
| 6°CS | 4-ago | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 8.00 | PALACIOS |
| 6°CS | 2-ago | ARTE | 8.00 | MIGLIORE |
| 6°CS | 3-ago | LITERATURA | 8.00 | CAMPOS |
| 6°CS y CN | 1-ago | HISTORIA | 8.00 | RAGO |
| 6° CN | 1-ago | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 8.00 | RECIO |
Pending Exams – Secondary August 2023
| TUESDAY 1st 2p.m |
| SCIENCE (UPPER)
SCIENCE (PRECERT) E.M (SENIOR 2) LITERATURE (PRECERT, SENIOR 2 & SENIOR 3) LANGUAGE DEVELOPMENT (SENIOR 2) LANGUAGE (SENIOR 3 (CAE)) |
Materias Previas – Julio/Agosto 2023
Queridos padres,
Se abre la inscripción para todos los alumnos regulares y no regulares que adeuden materias previas. Para presentarse en esta instancia deberán inscribirse previamente (último día de inscripción 5 de julio) mandando un mail a alejandra.campos@comunidadprov
Las mesas serán del 30 de julio al 4 de agosto
Cariños
Ellen
Cuatrimestrales – Secundaria – 2023
| 1ºA | 1ºB |
| Matemática 3/7 | Matemática 4/7 |
| Lengua 5/7 | Lengua 6/7 |
| 2ºA | 2ºB |
| Matemática 6/7 | Matemática 6/7 |
| Lengua 30/6 | Lengua 30/6 |
| 3ºA | 3ºB |
| Matemática 3/7 | Matemática 3/7 |
| Lengua 7/7 | Lengua 7/7 |
| 4º AÑO | |
| Matemática (H y N) 13/7 | |
| Lengua (A y B) 11/7 | |
| 5ºA | 5ºB |
| Matemática 7/7 y 11/7 | Matemática 5/7 |
| Lengua 5/7 | Lengua 6/7 |
| 6ºA | 6ºB |
| Matemática 5/7 | Matemática 7/7 |
| Lengua 7/7 | Lengua 5/7 |
Mid Year Exams – Secondary – 2023
| INTERMEDIATE | |
| Use of English 22/6 | |
| Reading 21/6 | |
| Science 26/6 | |
| Literature 28/6 | |
| Writing 27/6 |
| UPPER | |
| Science 21/6 | |
| Use of English 22/7 | |
| Writing 26/6 | |
| Listening 26/6 | |
| Reading 27/6 |
| PRECERT | |
| A | B |
| E.M. 21/6 | Literature 21/6 |
| Literature 21/6 | E.M. 22/6 |
| Speaking 22/6 | |
| Listening 26/6 | |
| Use of English 27/6 | |
| Reading 27/6 | |
| SENIOR 1 | |
| A | B |
| Reading 3/7 | Literature 3/7 |
| Literature 3/7 | Reading 3/7 |
| EM 4/7 | Listening 4/7 |
| Use of English 4/7 | Use of English 4/7 |
| Writing 5/7 | E.M. 6/7 |
| Listening 6/7 | Lang. Dev. 6/7 |
| Lang. Dev. 6/7 | |
| SENIOR 2 | |
| A | B |
| Literature 21/6 | Speaking 21/6 |
| EM 21/6 | |
| Writing 22/6 | Speaking 22/6 |
| Use of English 26/6 | |
| Lang dev. 27/6 | |
| Reading 29/6 | |
| Listening 29/6 | |
| SENIOR 3 | |
| Literature 21/6 | |
| Listening 21/6 | |
| Lang dev. 22/6 | |
| Reading 22/3 | |
| Use of English 26/6 | |
| Writing 27/6 |
TURNO MAYO PREVIAS y EQUIVALENCIAS
TURNO MAYO
MATERIAS PREVIAS Y EQUIVALENCIAS
| FECHA | CURSO | MATERIA | HORA | PROFESOR |
| 15-may | 5°CS | ECONOMÍA | 8.00 | SANTIAGO |
| 16-may | 5°CN | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ |
| 16-may | 6° CS | HISTORIA | 8.00 | RAGO |
| 17-may | 2°B | LATÍN | 8.00 | DELBOSCO |
| 18-may | 3°B | INGLÉS | 9.00 | GUZMÁN |
| 19-may | 3° A y B | BIOLOGÍA | 8.00 | VILLARREAL |
| 19-may | 4°CS | PSICOLOGÍA | 8.00 | FOX |
| 19-may | 5° CS | POLÍTICA Y CIUD. | 10.00 | FOSSATI |
| 22-may | 3° A y B | FÍSICO-QUÍMICA | 8.00 | VILLARREAL |
| 23-may | 4°CS | LATÍN | 8.00 | DEL CARRIL |
| 23-may | 2°B | MATEMÁTICA | 8.00 | VALDEZ |
| 23-may | 5° CN y CS | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 24-may | 3°B | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE |
| 24-may | 2°B | BIOLOGÍA | 8.00 | MONSEGUR |
| 24-may | 2°A | FÍSICO-QUÍMICA | 8.00 | MONSEGUR |
TURNO ABRIL- COMPLETA CARRERA-
TURNO ABRIL
MATERIAS QUE ADEUDAN EGRESADOS
| FECHA | CURSO | MATERIA | HORA | PROFESOR |
| 11-abr | 6°CN | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 9.00 | RECIO |
| 11-abr | 6° CS | FILOSOFÍA | 9.00 | RECIO |
| 13-abr | 6° CS | CULTURA CLÁSICA | 8.00 | DEL CARRIL |
| 13-abr | 6° CN | FÍSICA | 8.00 | LOZA |
| 13-abr | 5° CS | GEOGRAFÍA | 10.00 | ARRIGO |
| 13-abr | 3°A | FÍSICO-QUÍMICA | 8.00 | VILLARREAL |
| 14-abr | 6° CN | MATEMÁTICA | 8.00 | GROB |
| 14-abr | 4° CN | QUÍMICA | 8.00 | COMERCI |
| 14-abr | 4°CS | PSICOLOGÍA | 8.00 | FOX |
| 17-abr | 6°CN | QUÍMICA | 8.00 | TAUSSIG |
| 17-abr | 5°CS | ECONOMÍA | 8.00 | SANTIAGO |
| 17-abr | 4°CS | FÍSICA | 9.00 | MAIESE |
| 18-abr | 6°CN y CS | HISTORIA | 8.00 | IBAÑEZ |
| 18-abr | 5° CS | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 18-abr | 6° CN | FILOSOFÍA | 8.00 | DEL CARRIL |
| 18-abr | 4° CS | HISTORIA | 8.00 | RAGO |
| 18-abr | 5°CS | HISTORIA | 8.00 | RAGO |
| 18-abr | 6° CN | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 18-abr | 4° CS Y CN | INGLÉS | 14.00 | EQUIPO DE INGLÉS |
| 19-abr | 6°CN Y CS | PROYECTO/AMBIDESO | 8.00 | ASTIGUETA |
| 19-abr | 4° CN | SALUD Y ADOLESCENCIA | 8.00 | MONSEGUR |
| 20-abr | 5° CN | BIOLOGÍA | 8.00 | CRESPO |
| 20-abr | 5° CS | SOCIOLOGÍA | 8.00 | PALACIOS |
| 20-abr | 5°B | CATEQUESIS | 8.00 | PALACIOS |
| 20-abr | 5° CN | MATEMÁTICA | 8.00 | DE LA TORRE |
| 21-abr | 5° CN | POLÍTICA Y CIUD. | 8.00 | PALACIOS |
| 21-abr | 6°CS | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 8.00 | PALACIOS |
| 21-abr | 6°B | CATEQUESIS | 8.00 | PALACIOS |
| 21-abr | 6°A | CATEQUESIS | 8.00 | LAGE |
| 21-abr | 6°A | COMPLEXIVO | 8.00 | LAGE |
| 22-abr | 5°CN | FÍSICA | 8.00 | LOZA |
Inscripción Materias Adeudadas Egresados
Queridos egresados,
Se abre la inscripción para todos los alumnos egresados que adeuden materias. Para presentarse en esta instancia deberán inscribirse previamente mandando un mail a alejandra.campos@comunidadprov
Las mesas serán durante las semanas del 10 al 21 de abril.
Cariños
Ellen